Template:Indice desaroyo humano
aumento | |
stabiel | |
reduccion |
# | Pais | Indice di Desaroyo Humano[1][2] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2015 | Crecemento (2021 - 2022) | ||
IDH Masha Halto | |||||||
1 | Suisa | 0,967 | 0,965 | 0,955 | 0,962 | 0,954 | 0,002 |
2 | Noruega | 0,966 | 0,964 | 0,959 | 0,961 | 0,953 | 0,002 |
3 | Islandia | 0,959 | 0,957 | 0,957 | 0,960 | 0,945 | 0,002 |
4 | Hong Kong | 0,956 | 0,959 | 0,949 | 0,952 | 0,935 | 0,003 |
5 | Dinamarka | 0,952 | 0,948 | 0,947 | 0,946 | 0,936 | 0,005 |
Suesia | 0,952 | 0,947 | 0,942 | 0,947 | 0,937 | 0,003 | |
7 | Irlanda | 0,950 | 0,946 | 0,943 | 0,942 | 0,925 | 0,004 |
Alemania | 0,950 | 0,948 | 0,944 | 0,948 | 0,938 | 0,002 | |
9 | Singapura | 0,949 | 0,942 | 0,939 | 0,943 | 0,930 | 0,007 |
10 | Hulanda | 0,946 | 0,941 | 0,939 | 0,943 | 0,932 | 0,005 |
Australia | 0,946 | 0,949 | 0,947 | 0,941 | 0,933 | 0,003 | |
12 | Liechtenstein | 0,942 | 0,936 | 0,933 | 0,940 | 0,924 | 0,006 |
Bélgika | 0,942 | 0,938 | 0,928 | 0,936 | 0,924 | 0,004 | |
Finlandia | 0,942 | 0,941 | 0,938 | 0,939 | 0,930 | 0,001 | |
15 | Reino Uni | 0,940 | 0,931 | 0,924 | 0,935 | 0,924 | 0,009 |
16 | Nueva Zelandia | 0,939 | 0,936 | 0,936 | 0,937 | 0,931 | 0,003 |
17 | Emiratonan Arabe Uní | 0,937 | 0,931 | 0,912 | 0,920 | 0,865 | 0,006 |
18 | Canada | 0,935 | 0,934 | 0,931 | 0,937 | 0,926 | 0,001 |
19 | Sur Korea | 0,929 | 0,926 | 0,922 | 0,923 | 0,909 | 0,003 |
20 | Estadonan Uni di Amérika | 0,927 | 0,921 | 0,920 | 0,930 | 0,920 | 0,006 |
Luxemburg | 0,927 | 0,927 | 0,924 | 0,927 | 0,915 | 0,000 | |
22 | Austria | 0,926 | 0,920 | 0,913 | 0,919 | 0,910 | 0,006 |
Slovenia | 0,926 | 0,916 | 0,913 | 0,921 | 0,903 | 0,010 | |
24 | Hapon | 0,920 | 0,920 | 0,923 | 0,924 | 0,918 | 0,000 |
25 | Israel | 0,915 | 0,911 | 0,917 | 0,921 | 0,909 | 0,004 |
Malta | 0,915 | 0,912 | 0,911 | 0,915 | 0,889 | 0,003 | |
27 | Spaña | 0,911 | 0,904 | 0,899 | 0,908 | 0,889 | 0,007 |
28 | Fransia | 0,910 | 0,906 | 0,898 | 0,905 | 0,892 | 0,004 |
29 | Chipre | 0,907 | 0,901 | 0,894 | 0,897 | 0,871 | 0,006 |
30 | Italia | 0,906 | 0,899 | 0,889 | 0,897 | 0,882 | 0,007 |
31 | Estonia | 0,899 | 0,890 | 0,892 | 0,896 | 0,882 | 0,009 |
32 | Czechia | 0,895 | 0,891 | 0,892 | 0,897 | 0,891 | 0,004 |
33 | Gresia | 0,893 | 0,887 | 0,886 | 0,889 | 0,880 | 0,006 |
34 | Bahrein | 0,888 | 0,884 | 0,877 | 0,882 | 0,858 | 0,004 |
35 | Andorra | 0,884 | 0,855 | 0,848 | 0,873 | 0,867 | 0,029 |
36 | Polonia | 0,881 | 0,876 | 0,876 | 0,881 | 0,868 | 0,005 |
37 | Latvia | 0,879 | 0,865 | 0,871 | 0,871 | 0,850 | 0,014 |
Lituania | 0,879 | 0,875 | 0,879 | 0,884 | 0,862 | 0,004 | |
39 | Kroatia | 0,878 | 0,867 | 0,855 | 0,861 | 0,843 | 0,011 |
40 | Qatar | 0,875 | 0,853 | 0,854 | 0,859 | 0,846 | 0,011 |
Arabia Saudita | 0,875 | 0,867 | 0,870 | 0,873 | 0,859 | 0,008 | |
42 | Portugal | 0,874 | 0,865 | 0,863 | 0,867 | 0,850 | 0,009 |
43 | San Marino | 0,867 | 0,853 | 0,845 | 0,862 | 0,860 | 0,014 |
44 | Chile | 0,860 | 0,856 | 0,852 | 0,861 | 0,846 | 0,004 |
45 | Turkia | 0,855 | 0,841 | 0,833 | 0,842 | 0,817 | 0,014 |
Slovakia | 0,855 | 0,852 | 0,857 | 0,862 | 0,851 | 0,003 | |
47 | Hungria | 0,851 | 0,846 | 0,849 | 0,853 | 0,838 | 0,005 |
48 | Argentina | 0,849 | 0,844 | 0,840 | 0,852 | 0,848 | 0,005 |
49 | Kuwait | 0,847 | 0,836 | 0,822 | 0,839 | 0,830 | 0,011 |
50 | Montenegro | 0,844 | 0,840 | 0,826 | 0,837 | 0,822 | 0,004 |
51 | Sint Kitts i Nevis | 0,838 | 0,838 | 0,779 | 0,783 | 0,772 | 0,006 |
52 | Uruguay | 0,830 | 0,816 | 0,821 | 0,821 | 0,811 | 0,016 |
53 | Rumania | 0,827 | 0,825 | 0,824 | 0,832 | 0,813 | 0,002 |
54 | Antigua & Barbuda | 0,826 | 0,819 | 0,788 | 0,800 | 0,791 | 0,007 |
55 | Brunei | 0,823 | 0,824 | 0,830 | 0,830 | 0,836 | 0,001 |
56 | Rusia | 0,821 | 0,818 | 0,830 | 0,845 | 0,824 | 0,003 |
57 | Bahamas | 0,820 | 0,799 | 0,815 | 0,816 | 0,820 | 0,021 |
Panama | 0,820 | 0,813 | 0,801 | 0,817 | 0,800 | 0,007 | |
59 | Oman | 0,819 | 0,810 | 0,827 | 0,839 | 0,823 | 0,009 |
60 | Trinidad i Tobago | 0,814 | 0,804 | 0,818 | 0,821 | 0,816 | 0,010 |
Georgia | 0,814 | 0,809 | 0,802 | 0,810 | 0,790 | 0,005 | |
62 | Barbados | 0,809 | 0,803 | 0,802 | 0,810 | 0,790 | 0,006 |
63 | Malaysia | 0,807 | 0,798 | 0,806 | 0,810 | 0,797 | 0,009 |
64 | Costa Rica | 0,806 | 0,804 | 0,816 | 0,819 | 0,798 | 0,002 |
65 | Serbia | 0,805 | 0,804 | 0,804 | 0,811 | 0,794 | 0,001 |
66 | Tailandia | 0,803 | 0,797 | 0,802 | 0,804 | 0,781 | 0,006 |
67 | Kazakstan | 0,802 | 0,811 | 0,814 | 0,819 | 0,805 | 0,001 |
Seychelles | 0,802 | 0,793 | 0,793 | 0,802 | 0,796 | 0,007 | |
69 | Belarus | 0,801 | 0,801 | 0,807 | 0,817 | 0,812 | 0,000 |
IDH Halto | |||||||
70 | Bulgaria | 0,799 | 0,796 | 0,802 | 0,810 | 0,809 | 0,003 |
71 | Palau | 0,797 | 0,802 | 0,773 | 0,776 | 0,780 | 0,005 |
72 | Mauritius | 0,796 | 0,790 | 0,804 | 0,817 | 0,795 | 0,006 |
73 | Grenada | 0,793 | 0,795 | 0,792 | 0,800 | 0,790 | 0,005 |
74 | Albania | 0,789 | 0,795 | 0,794 | 0,810 | 0,795 | 0,004 |
75 | China | 0,788 | 0,785 | 0,764 | 0,762 | 0,733 | 0,003 |
76 | Armenia | 0,786 | 0,774 | 0,757 | 0,778 | 0,766 | 0,012 |
77 | Mexico | 0,781 | 0,757 | 0,756 | 0,779 | 0,768 | 0,024 |
78 | Iran | 0,780 | 0,776 | 0,777 | 0,783 | 0,776 | 0,004 |
Sri Lanka | 0,780 | 0,783 | 0,780 | 0,778 | 0,764 | 0,003 | |
80 | Bosnia Herzogovina | 0,779 | 0,776 | 0,781 | 0,783 | 0,761 | 0,003 |
81 | Sint Vincent i Grenadinanan | 0,772 | 0,773 | 0,764 | 0,769 | 0,759 | 0,001 |
82 | Republika Dominikano | 0,766 | 0,756 | 0,764 | 0,771 | 0,736 | 0,010 |
83 | Ecuador | 0,765 | 0,740 | 0,731 | 0,760 | 0,765 | 0,019 |
Nort Macedonia | 0,765 | 0,764 | 0,774 | 0,784 | 0,762 | 0,001 | |
85 | Cuba | 0,764 | 0,740 | 0,781 | 0,788 | 0,773 | 0,022 |
86 | Maldivas | 0,763 | 0,767 | 0,766 | 0,774 | 0,749 | 0,004 |
87 | Peru | 0,762 | 0,755 | 0,762 | 0,780 | 0,759 | 0,007 |
Maldivas | 0,762 | 0,753 | 0,734 | 0,755 | 0,736 | 0,009 | |
89 | Azerbaijan | 0,760 | 0,745 | 0,730 | 0,761 | 0,748 | 0,022 |
Brasil | 0,760 | 0,756 | 0,758 | 0,766 | 0,753 | 0,004 | |
91 | Colombia | 0,758 | 0,752 | 0,756 | 0,768 | 0,754 | 0,006 |
92 | Libia | 0,746 | 0,746 | 0,703 | 0,722 | 0,699 | 0,000 |
93 | Algeria | 0,745 | 0,740 | 0,736 | 0,748 | 0,740 | 0,005 |
94 | Turkmenistan | 0,744 | 0,740 | 0,741 | 0,742 | 0,740 | 0,004 |
95 | Guyana | 0,742 | 0,721 | 0,721 | 0,708 | 0,684 | 0,021 |
96 | Mongolia | 0,741 | 0,730 | 0,745 | 0,746 | 0,732 | 0,011 |
97 | Dominica | 0,740 | 0,720 | 0,722 | 0,729 | 0,700 | 0,003 |
98 | Tonga | 0,739 | 0,738 | 0,745 | 0,744 | 0,730 | 0,001 |
- | Mundo | 0,739 | 0,732 | 0,735 | 0,739 | 0,730 | 0,007 |
99 | Hordania | 0,736 | 0,736 | 0,723 | 0,727 | 0,718 | 0,000 |
100 | Ukrania | 0,734 | 0,773 | 0,775 | 0,786 | 0,774 | 0,021 |
101 | Tunisia | 0,732 | 0,729 | 0,737 | 0,745 | 0,733 | 0,003 |
102 | Paraguay | 0,731 | 0,730 | 0,730 | 0,732 | 0,723 | 0,001 |
Islanan Marshall | 0,731 | 0,729 | 0,639 | 0,640 | 0,638 | 0,002 | |
104 | Fiji | 0,729 | 0,714 | 0,737 | 0,746 | 0,729 | 0,014 |
105 | Egipto | 0,728 | 0,726 | 0,734 | 0,735 | 0,706 | 0,002 |
106 | Uzbekistan | 0,727 | 0,721 | 0,721 | 0,726 | 0,701 | 0,006 |
107 | Vietnam | 0,726 | 0,718 | 0,710 | 0,703 | 0,684 | 0,008 |
108 | Sint Lucia | 0,725 | 0,715 | 0,723 | 0,735 | 0,737 | 0,008 |
109 | Líbano | 0,723 | 0,725 | 0,726 | 0,745 | 0,746 | 0,002 |
110 | Sur Afrika | 0,717 | 0,721 | 0,727 | 0,736 | 0,716 | 0,004 |
111 | Palestina | 0,716 | 0,715 | 0,716 | 0,727 | 0,710 | 0,001 |
112 | Indonesia | 0,713 | 0,706 | 0,709 | 0,716 | 0,695 | 0,006 |
113 | Filipinas | 0,710 | 0,693 | 0,710 | 0,718 | 0,698 | 0,018 |
114 | Botswana | 0,708 | 0,680 | 0,713 | 0,717 | 0,702 | 0,028 |
115 | Jamaica | 0,706 | 0,704 | 0,713 | 0,719 | 0,713 | 0,002 |
116 | Samoa | 0,702 | 0,708 | 0,712 | 0,715 | 0,716 | 0,006 |
117 | Kirguistan | 0,701 | 0,696 | 0,689 | 0,698 | 0,690 | 0,005 |
118 | Belize | 0,700 | 0,698 | 0,690 | 0,705 | 0,708 | 0,002 |
IDH Promedio | |||||||
119 | Venezuela | 0,699 | 0,690 | 0,695 | 0,721 | 0,767 | 0,009 |
120 | Maroko | 0,698 | 0,683 | 0,679 | 0,682 | 0,654 | 0,010 |
Bolivia | 0,698 | 0,691 | 0,694 | 0,717 | 0,690 | 0,007 | |
122 | Nauru | 0,696 | 0,693 | 0,689 | 0,680 | 0,642 | 0,003 |
123 | Gabon | 0,693 | 0,686 | 0,710 | 0,709 | 0,699 | 0,006 |
124 | Sürnam | 0,690 | 0,689 | 0,743 | 0,755 | 0,744 | 0,001 |
125 | Bhutan | 0,681 | 0,677 | 0,668 | 0,671 | 0,627 | 0,004 |
126 | Tajikistan | 0,679 | 0,677 | 0,664 | 0,676 | 0,657 | 0,002 |
127 | El Salvador | 0,674 | 0,669 | 0,672 | 0,683 | 0,668 | 0,005 |
128 | Irak | 0,673 | 0,667 | 0,679 | 0,696 | 0,675 | 0,006 |
129 | Bangladesh | 0,670 | 0,662 | 0,655 | 0,644 | 0,602 | 0,008 |
130 | Nicaragua | 0,669 | 0,665 | 0,654 | 0,664 | 0,647 | 0,004 |
131 | Kabo Verde | 0,661 | 0,662 | 0,662 | 0,676 | 0,663 | 0,011 |
132 | Tuvalu | 0,653 | 0,653 | 0,639 | 0,635 | 0,643 | 0,000 |
133 | Guinea Ekuatorial | 0,650 | 0,647 | 0,599 | 0,605 | 0,603 | 0,003 |
134 | India | 0,644 | 0,633 | 0,642 | 0,645 | 0,629 | 0,011 |
135 | Estado Federal di Mikronesia | 0,634 | 0,634 | 0,629 | 0,633 | 0,626 | 0,000 |
136 | Guatemala | 0,629 | 0,630 | 0,635 | 0,645 | 0,639 | 0,001 |
137 | Kiribati | 0,628 | 0,627 | 0,623 | 0,630 | 0,622 | 0,001 |
138 | Honduras | 0,624 | 0,621 | 0,621 | 0,632 | 0,613 | 0,004 |
139 | Laos | 0,620 | 0,615 | 0,608 | 0,610 | 0,599 | 0,005 |
140 | Vanuatu | 0,614 | 0,614 | 0,608 | 0,611 | 0,595 | 0,000 |
141 | Santo Tomé i Príncipe | 0,613 | 0,609 | 0,619 | 0,622 | 0,596 | 0,004 |
142 | Swaziland | 0,610 | 0,612 | 0,610 | 0,615 | 0,575 | 0,002 |
143 | Namibia | 0,610 | 0,616 | 0,633 | 0,639 | 0,628 | 0,006 |
144 | Myanmar | 0,608 | 0,599 | 0,600 | 0,598 | 0,562 | 0,009 |
145 | Ghana | 0,602 | 0,600 | 0,632 | 0,631 | 0,607 | 0,002 |
146 | Nepal | 0,601 | 0,591 | 0,604 | 0,611 | 0,579 | 0,010 |
Kenia | 0,601 | 0,596 | 0,578 | 0,581 | 0,561 | 0,005 | |
148 | Cambodja | 0,600 | 0,596 | 0,596 | 0,598 | 0,574 | 0,004 |
149 | Republika di Kongo | 0,593 | 0,597 | 0,574 | 0,570 | 0,590 | 0,005 |
150 | Angola | 0,591 | 0,590 | 0,590 | 0,593 | 0,582 | 0,001 |
151 | Kamerun | 0,587 | 0,581 | 0,578 | 0,583 | 0,560 | 0,006 |
152 | Comores | 0,586 | 0,585 | 0,562 | 0,560 | 0,544 | 0,001 |
153 | Zambia | 0,569 | 0,565 | 0,570 | 0,575 | 0,562 | 0,004 |
154 | Papua-Nieuw-Guinea | 0,568 | 0,558 | 0,560 | 0,560 | 0,541 | 0,004 |
155 | Ost-Timor | 0,566 | 0,574 | 0,607 | 0,614 | 0,614 | 0,008 |
156 | Islanan Solomon | 0,562 | 0,564 | 0,565 | 0,567 | 0,559 | 0,002 |
157 | Siria | 0,557 | 0,558 | 0,577 | 0,584 | 0,556 | 0,001 |
158 | Haiti | 0,552 | 0,551 | 0,540 | 0,543 | 0,529 | 0,001 |
159 | Uganda | 0,550 | 0,545 | 0,524 | 0,525 | 0,517 | 0,005 |
160 | Zimbabwe | 0,550 | 0,549 | 0,600 | 0,601 | 0,582 | 0,001 |
IDH Abou | |||||||
161 | Ruanda | 0,548 | 0,539 | 0,532 | 0,534 | 0,515 | 0,009 |
Nigeria | 0,548 | 0,542 | 0,535 | 0,538 | 0,516 | 0,006 | |
163 | Togo | 0,547 | 0,545 | 0,535 | 0,535 | 0,514 | 0,002 |
164 | Pakistan | 0,540 | 0,537 | 0,543 | 0,546 | 0,534 | 0,003 |
Mauretania | 0,540 | 0,538 | 0,556 | 0,563 | 0,544 | 0,002 | |
166 | Kosta di Marfil | 0,534 | 0,530 | 0,551 | 0,550 | 0,513 | 0,004 |
167 | Tanzania | 0,532 | 0,529 | 0,548 | 0,548 | 0,521 | 0,003 |
168 | Lesotho | 0,521 | 0,522 | 0,521 | 0,524 | 0,503 | 0,001 |
169 | Senegal | 0,517 | 0,511 | 0,513 | 0,513 | 0,505 | 0,005 |
170 | Sudan | 0,516 | 0,516 | 0,510 | 0,514 | 0,508 | 0,000 |
171 | Djibouti | 0,515 | 0,512 | 0,510 | 0,512 | 0,493 | 0,003 |
172 | Malawi | 0,508 | 0,509 | 0,516 | 0,519 | 0,491 | 0,001 |
173 | Benin | 0,504 | 0,502 | 0,524 | 0,530 | 0,529 | 0,002 |
174 | Gambia | 0,495 | 0,500 | 0,501 | 0,503 | 0,478 | 0,005 |
175 | Eritrea | 0,493 | 0,490 | 0,494 | 0,495 | 0,483 | 0,003 |
176 | Etiopia | 0,492 | 0,489 | 0,498 | 0,498 | 0,460 | 0,003 |
177 | Liberia | 0,487 | 0,484 | 0,480 | 0,484 | 0,473 | 0,003 |
Madagascar | 0,487 | 0,484 | 0,501 | 0,510 | 0,504 | 0,003 | |
179 | Guinea-Bissau | 0,483 | 0,482 | 0,483 | 0,490 | 0,472 | 0,001 |
180 | Republika di Kongo | 0,481 | 0,479 | 0,479 | 0,482 | 0,463 | 0,006 |
181 | Guinea | 0,471 | 0,467 | 0,466 | 0,467 | 0,440 | 0,004 |
182 | Afganistan | 0,462 | 0,473 | 0,483 | 0,488 | 0,478 | 0,011 |
183 | Mozambique | 0,461 | 0,459 | 0,453 | 0,456 | 0,440 | 0,002 |
184 | Sierra Leone | 0,458 | 0,456 | 0,475 | 0,480 | 0,453 | 0,002 |
185 | Burkina Faso | 0,438 | 0,443 | 0,449 | 0,452 | 0,418 | 0,007 |
186 | Yemen | 0,424 | 0,425 | 0,460 | 0,461 | 0,477 | 0,001 |
187 | Burundi | 0,420 | 0,419 | 0,426 | 0,431 | 0,428 | 0,001 |
188 | Mali | 0,410 | 0,408 | 0,427 | 0,433 | 0,416 | 0,002 |
189 | Niger | 0,394 | 0,387 | 0,401 | 0,406 | 0,376 | 0,005 |
Chad | 0,394 | 0,393 | 0,397 | 0,403 | 0,389 | 0,001 | |
191 | Republika Sentral Afrikano | 0,387 | 0,387 | 0,407 | 0,411 | 0,384 | 0,000 |
192 | Sur Sudan | 0,381 | 0,381 | 0,386 | 0,393 | 0,412 | 0,000 |
193 | Somalia | 0,380 | - | - | - | - | 0,000 |
- ↑ Human Development Insight. Human Development Reports. Konsultá dia 5 mei 2024.
- ↑ Human Development Report 2023/2024. Konsultá dia 5 mei 2024.